| Сентябрь | 485 ₽ | 0 |
| Октябрь | 439 ₽ | -46 |
| Ноябрь | 442 ₽ | + 3 |
| Декабрь | 444 ₽ | + 2 |
| Январь | 443 ₽ | -1 |
| Февраль | 440 ₽ | -3 |
| Тип: | Чистящее средство |
| Гарантийный срок: | 2 г. |
| Срок службы: | 2 г. |
Наценка за бренд в 250 рублей
Этот же производитель под своей ТМ продает данное средство в три раза дешевле