| Апрель | 7 291 ₽ | 0 |
| Май | 8 061 ₽ | + 770 |
| Июнь | 7 661 ₽ | -400 |
| Июль | 7 696 ₽ | + 35 |
| Август | 7 848 ₽ | + 152 |
| Сентябрь | 8 051 ₽ | + 203 |
| Объем бака: | 80 л |
| Тип водонагревателя: | Накопительный |
| Количество точек водоразбора: | Несколько точек (напорный) |
| Способ нагрева: | Электрический |
| Потребляемая мощность: | 1.5 кВт (220 В) |
| Индикация: | Включения, нагрева |
| Ограничение температуры нагрева: | Есть |
| Наличие термометра: | Есть |
| Управление водонагревателем: | Механическое |
| Предохранительный клапан: | Есть |
| Защитный анод: | Магниевый |
| Количество анодов: | 1 |
| Защита: | От перегрева |
| Внутреннее покрытие бака: | Стеклокерамика |
| Мощность: | 1.50 кВт |
| Установка: | Горизонтальная, способ крепления: настенный |
| Размеры (ШхВхГ): | 1030x360x360 мм |
| Комплектация: | Подключение к стандартной розетке |
| Гарантийный срок: | 1 г. |
Пока не нашел
Для семьи из 4 человек оч удобен. С ним можно без проблем ванну набрать.