| Июнь | 73 144 ₽ | 0 |
| Июль | 72 997 ₽ | -147 |
| Август | 74 037 ₽ | + 1 040 |
| Сентябрь | 75 962 ₽ | + 1 925 |
| Октябрь | 78 416 ₽ | + 2 454 |
| Ноябрь | 80 121 ₽ | + 1 705 |
| Интерфейс: | USB 2.0, FireWire |
| Тип датчика: | CCD |
| Слайд-адаптер: | Есть |
| Совместимость: | PC, MAC |
| Тип: | Планшетный |
| Разрешение (улучшенное): | 12800x12800 dpi |
| Максимальный размер слайда: | 203x254 мм |
| Максимальный формат бумаги: | A4 |
| Глубина цвета (внешн->): | 48 бит |
| Скорость сканирования (цветн->): | А4, 300dpi, - 15 сек., |
| Максимальный размер документа: | 216x297 мм |
| Максимальная оптическая плотность: | 4 D |
| Глубина цвета: | 48 бит |
| Скорость сканирования (ч/б): | А4, 300dpi - 15 сек |
| Разрешение: | 6400x9600 dpi |
| Мощность при работе: | 23 Вт |
| Вес: | 6.6 кг |
| Особенности: | Автоматическое удаление пыли и царапин с помощью технологии Digital ICE. Сканирует пленки: пленка 35 мм, слайды 35 мм, пленка, слайды 6х12 см, пленка, слайды 6х20 см, пленка, слайды 4"х5", пленка 203х254 мм |
| Размеры (ШxВxГ): | 308x152x503 мм |
| Набор рамок в комплекте: | Есть |
прост в использовании, отлично справляется с поставленной задачей
цена адская просто, да еще с нашим то курсом!
нет
отличный, очень качественный сканер. Разрешение просто шикарное, качество на высоте. Чистить часто не приходится, хватает надолго. Не шумит, нет ощущения огромного аппарата. Все компактно и качественно
отличный, очень качественный сканер. Разрешение просто шикарное, качество на высоте. Чистить часто не приходится, хватает надолго. Не шумит, нет ощущения огромного аппарата. Все компактно и качественно